Şubat 8, 2023
159 Görüntülenme
Geçen hafta Samsung, yeni Galaxy S23, S23+ ve S23 Ultra’yı tanıttı. Apple, en son iPhone 14 serisini geçen yıl Eylül ayında halka “çekti”. Aşağıda ana farklılıkları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz:
galaksi s23 ultra | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro | |
---|---|---|---|
ўlchami, yoruglik ham-da boshka kursatkichlar’ı göster | 6,8 inç AMOLED 3.088×1.440 piksel; 120Hz Moslashuvchan Yangilanish Tezliği; ekran; 1.750 nit | 6,7 inç Super Retina XDR OLED ekran; 120Hz Moslashuvchan Yangilanish Tezliği; 2,796×1,290 piksel | 6,1 inç Super Retina XDR OLED ekran; 120Hz Moslashuvchan Yangilanish Tezliği; 2,556×1,179 piksel |
Piksel zichligi | 500 kişi | 460 ppi | 460 ppi |
İlhamlar (inçda) | 3,07 x 6,43 x 0,35 inç | 6,33 x 3,05 x 0,31 inç | 5,81 x 2,81 x 0,31 inç |
İlhamlar (milimetre) | 78×163.3×8.9mm | 160,7 x 77,6 x 7,85 mm | 147,5 x 71,5 x 7,85 mm |
önemli | 234 yıl | 240 yıl | 206 gr |
tizimi operasyonu | Android 13 | iOS 16 | iOS 16 |
Kamera | 200 megapiksel (keng), 12 megapiksel (ultrakeng) 10 megapiksel (telefoto) 10 megapiksel (telefoto) | 48 megapiksel (keng), 12 megapiksel (ultrakeng), 12 megapiksel (telefoto) | 48 megapiksel (keng), 12 megapiksel (ultrakeng), 12 megapiksel (telefoto) |
eski kamera | 12 megapiksel | 12 megapiksel | 12 megapiksel |
Video ëziš | 8K 30fps evet | 4K 60 fps evet | 4K 60 fps evet |
İşlemci | Galaksi ile geliştirilmiş Qualcomm Snapdragon 8 2. nesil | Apple A16 Biyonik | Apple A16 Biyonik |
RAM belleği | 12 GB + 256 GB; 12 GB + 512 GB; 12 GB + 1 TB | bilinmeyen RAM; 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | bilinmeyen RAM; 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Bellek genişletme | Gereksiz | Gereksiz | Gereksiz |
Pil/şarj hızı | 5.000 mAs (45 W kablolu şarj) | açılmamış; Apple, 29 saat video izleyebileceğini söylüyor | açılmamış; Apple 23 saat video izleyebileceğini söylüyor |
Parmak izi sensörü | Ekran altında | Face ID mevcut değil | Face ID mevcut değil |
Уланиш | USB-C | Yıldırım | Yıldırım |
kulak yarığı | Müsait değil | Müsait değil | Müsait değil |
Özel fırsatlar | 5G (mmw/Sub6), IP68 derecelendirmesi, daha hızlı kablolu şarj, PowerShare aracılığıyla diğer cihazlarla kablosuz güç paylaşımı, bağlı S-Pen, 200x Mekansal Yakınlaştırma, 10x Optik Yakınlaştırma, diğer cihazları bulmak için UWB | Dinamik Ada; her zaman açık ekran; 5G; MagSafe; IP68 derecesi; kablosuz şarj etme; çift SIM kart (e-SIM) | Dinamik Ada; her zaman açık ekran; 5G; MagSafe; IP68 derecesi; kablosuz şarj etme; çift SIM kart (e-SIM) |
ABD, sözleşmesiz fiyat | 1.200 ABD Doları (12 GB/256 GB) | 1.099 ABD Doları (128 GB), 1.199 ABD Doları (256 GB), 1.399 ABD Doları (512 GB), 1.599 ABD Doları (1 TB) | 999 ABD Doları (128 GB), 1.099 ABD Doları (256 GB), 1.299 ABD Doları (512 GB), 1.499 ABD Doları (1 TB) |
İngiltere fiyatı | £1.249 (12 GB/256 GB) | £1.199 (128GB) | 1.099 Sterlin (128 GB) |
Özbekistan’da fiyat | 18 990 000 (12 GB/512 GB) | 19.300.000 (256 GB) | 16.009.000 (128 GB) |
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
Kategoriler
Cep-Mobil
Henüz Yorum Yok