Ekim 17, 2021
84 Görüntülenme
TAHILLAR | MİKTAR | KALORİ |
1 dilim beyaz ekmek | 28 gr | 70-100 |
1 dilim kepekli ekmek | 28 gr | 55-60 |
1 adet kruasan | 180-200 gr | 180-200 |
1 dilim kızarmış ekmek | 10-15 gr | 25-35 |
Bisküvi | 100 gr | 450-480 |
Mercimek (kuru) | 100 gr | 314 |
Arpa (kuru) | 100 gr | 367 |
Bulgur (kuru) | 100 gr | 371 |
Kuskus (kuru) | 100 gr | 367 |
Mısır (kuru) | 100 gr | 342 |
Buğday (kuru) | 100 gr | 364 |
Susam | 100 gr | 589 |
Makarna (kuru) | 100 gr | 339 |
Makarna (haşlanmış) | 100 gr | 85 |
Pirinç (kuru) | 100 gr | 357 |
Pirinç (haşlanmış) | 100 gr | 125 |
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ | ||
Yoğurt (yağlı) | 100 gr | 90-100 |
Süt (yağlı) | 100 gr | 66-70 |
Yoğurt (yağlı,meyveli) | 100 gr | 120-150 |
Beyaz Peynir (yağlı) | 100 gr | 260-290 |
Kaşar Peyniri (yağlı) | 100 gr | 400-425 |
Parmesan Peyniri | 100 gr | 420-460 |
Yumurta (orta boy) | 1 adet | 80 |
Yumurta beyazı | 1 adet | 15 |
Yumurta sarısı | 1 adet | 65 |
YAĞLAR | ||
Tereyağı | 1 yemek kaşığı (28 gr) | 206 |
Margarin | 1 yemek kaşığı (28 gr) | 204 |
Sıvı Yağlar | 1 yemek kaşığı (15 gr) | 130 |
ETLER | ||
Biftek (ızgara) | 100 gr | 278 |
Tavuk (ızgara) | 100 gr | 132 |
Tavuk göğsü (haşlanmış) | 100 gr | 150 |
Kuzu (yağlı,ızgara) | 100 gr | 282 |
Kuzu ciğeri (yağda) | 100 gr | 232 |
Salam | 100 gr | 446 |
Sosis | 100 gr | 287-300 |
DENİZ ÜRÜNLERİ | ||
Siyah havyar | 1 yemek kaşığı | 72 |
Midye eti | 1 adet | 9 |
İstiridye (orta boy) | 1 adet | 6 |
Karides (orta boy) | 1 adet | 144 |
somon füme | 100 gr | 171 |
Kılıç balığı | 1 adet | 121 |
Ton balığı | 100 gr | 135 |
SEBZELER | ||
Domates | 1 adet | 14 |
Enginar (orta boy) | 1 adet | 10 |
Patlıcan (orta boy) | 1 adet | 28 |
Taze Fasulye | 100 gr | 90 |
Brokoli | 100 gr | 35 |
Brüksel lahanası | 100 gr | 35 |
Kabak | 100 gr | 25 |
Havuç | 100 gr | 35 |
Karnabahar | 100 gr | 32 |
Kereviz | 100 gr | 18 |
Salatalık (orta boy) | 18 gr (1 adet) | 11 |
Marul | 1 adet | 15 |
Mantar (taze) | 100 gr | 14 |
Soğan (kuru) | 100 gr | 35 |
Bezelye | 100 gr | 89 |
Taze yeşil biber | 100 gr | 15 |
Patates (haşlama) | 120 gr ( 1 adet) | 100 |
Ispanak | 100 gr | 26 |
Lahana | 100 gr | 20 |
ÇEREZLER | ||
Badem | 100 gr | 600 |
Hindistan cevizi | 100 gr | 603 |
Fındık | 100 gr | 650 |
Fıstık | 100 gr | 560 |
Çam fıstığı | 100 gr | 600 |
Ceviz | 100 gr | 549 |
Patlamış mısır | 100 gr | 478 |
Kabak çekirdeği | 100 gr | 571 |
Ayçekirdeği | 100 gr | 578 |
MEYVELER | ||
Elma (orta boy) | 1 adet | 60 |
Kayısı (taze, orta boy) | 1 adet | 8 |
Muz (orta boy) | 1 adet | 100 |
Kiraz | 100 gr | 40 |
Hurma (taze) | 1 adet | 15 |
İncir (taze) | 100 gr | 41 |
İncir (kuru) | 100 gr | 59 |
Greyfurt (orta boy) | 1 adet | 60 |
Portakal (orta boy) | 1 adet | 50 |
Kivi (orta boy) | 1 adet | 34 |
Mandalina (orta boy) | 1 adet | 50 |
Karpuz (1 ince dilim) | 300 gr | 55 |
Kavun (1 dilim) | 300 gr | 40 |
Şeftali | 1 adet | 60 |
Armut | 1 adet | 70 |
Erik | 1 adet | 8 |
Üzüm | 100 gr | 57 |
Çilek | 100 gr | 26 |
Henüz Yorum Yok